
Inlingua Pesaro è il centro autorizzato per gli esami Cambridge Assessment English n° IT036 a Pesaro dal 1987.
Da settembre 2022 è anche ad Ancona con il centro IT498 come Admin Office e sede d’esame Cambridge presso ISTAO.
Da settembre 2022 è anche ad Ancona con il centro IT498 come Admin Office e sede d’esame Cambridge presso ISTAO.
Gli esami Cambridge costituiscono la più ampia gamma a livello mondiale di certificati di lingua inglese. Questi esami valutano tutti gli aspetti fondamentali della lingua: la comunicazione orale e scritta, l’ascolto e la lettura. Gli esami Cambridge sono inoltre collegati al sistema di valutazione internazionale dei livelli di competenza linguistica: il CEFR (Common European Framework) o QCER (Quadro Comune Europeo) del Consiglio d’Europa.
Le certificazioni Cambridge sono inoltre:
- Riconosciute dalle scuole italiane come crediti formativi;
- Riconosciute dal MIUR per la certificazione delle competenze linguistiche dei docenti;
- Riconosciute da molte facoltà universitarie italiane come crediti formativi universitari o per l’ammissione al progetto Erasmus;
- Riconosciute e stimati in tutti i settori commerciali, industriali e finanziarie; costituiscono un ottimo arricchimento del proprio curriculum professionale;
- Gli esami di livello più avanzato “Advanced” e “Proficiency” sono riconosciuti per l’ammissione alla frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone.
CEM (Cambridge Centre Exam Manager)
Responsabile centro esami Cambridge Inlingua Pesaro IT036: Dott.ssa Antonella Pirini
Iscriviti online agli esami Cambridge Assessment English
Puoi iscriverti direttamente qui agli esami Cambridge Assessment English, scegli dal calendario con il “+” la tua sessione d’esame e clicca su “SUBSCRIBE”.
Compila il modulo in tutte le sue parti e esegui il pagamento tramite bonifico agli estremi che ti comunicheremo.
N.B. Una sessione d’esame si attiva con l’iscrizione di minimo 5 candidati.
Si prega di contattare il nostro Centro Esami prima di procedere all’iscrizione per avere conferma che la sessione desiderata sia stata effettivamente attivata.
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | PM | 29/08/2022 | 30/09/2022 - 09/10/2022 | 04/11/2022 - 17/11/2022 | 23/11/2022 | SUBSCRIBE |
12/11/2022 | PM | 03/10/2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | 09/12/2022 - 22/12/2022 | 30/12/2022 | SUBSCRIBE |
02/12/2022 | PM | 24/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 09/01/2023 - 20/01/2023 | 26/01/2023 | SUBSCRIBE |
11/03/2023 | PM | 30/01/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 25/04/2023 - 16/05/2023 | 22/05/2023 | SUBSCRIBE |
06/05/2023 | PM | 23/03/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 19/06/2023 - 07/07/2023 | 13/07/2023 | SUBSCRIBE |
08/06/2023 | PM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 20/07/2023 - 09/08/2023 | 15/08/2023 | SUBSCRIBE |
10/06/2023 | PM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 21/07/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
25/07/2023 | PM | 15/06/2023 | 21/07/2023 - 30/07/2023 | 06/09/2023 - 26/09/2023 | 02/10/2023 | SUBSCRIBE |
11/11/2023 | PM | 02/10/2023 | 03/11/2023 - 12/11/2023 | 22/12/2023 - 19/01/2024 | 25/01/2024 | SUBSCRIBE |
01/12/2023 | PM | 23/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 22/01/2024 - 09/02/2024 | 15/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
On Demand - Da decidere con il centro esame | AM/PM | 6-8 settimane prima della data effettiva d'esame | la settimana di calendario della data d'esame | 8 settimane dalla data d'esame | a partire da 9 settimane dalla data esame | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | AM | 29/08/2022 | 30/09/2022 - 09/10/2022 | 04/11/2022 - 17/11/2022 | 23/11/2022 | SUBSCRIBE |
12/11/2022 | AM | 03/10/2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | 09/12/2022 - 22/12/2022 | 30/12/2022 | SUBSCRIBE |
02/12/2022 | AM | 24/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 09/01/2023 - 20/01/2023 | 26/01/2023 | SUBSCRIBE |
02/03/2023 | PM | 23/01/2023 | 24/02/2023 - 05/03/2023 | 17/04/2023 - 08/05/2023 | 12/05/2023 | SUBSCRIBE |
11/03/2023 | AM | 30/01/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 25/04/2023 - 16/05/2023 | 22/05/2023 | SUBSCRIBE |
04/05/2023 | PM | 22/03/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 16/06/2023 - 06/07/2023 | 12/07/2023 | SUBSCRIBE |
06/05/2023 | AM | 23/03/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 19/06/2023 - 07/07/2023 | 13/07/2023 | SUBSCRIBE |
08/06/2023 | AM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 20/07/2023 - 09/08/2023 | 15/08/2023 | SUBSCRIBE |
10/06/2023 | AM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 21/07/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
25/07/2023 | AM | 15/06/2023 | 21/07/2023 - 30/07/2023 | 06/09/2023 - 26/09/2023 | 02/10/2023 | SUBSCRIBE |
11/11/2023 | AM | 02/10/2023 | 03/11/2023 - 12/11/2023 | 22/12/2023 - 19/01/2024 | 25/01/2024 | SUBSCRIBE |
01/12/2023 | AM | 23/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 22/01/2024 - 09/02/2024 | 15/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
On Demand - Da decidere con il centro esame | AM/PM | 6-8 settimane prima della data effettiva d'esame | la settimana di calendario della data d'esame | 8 settimane dalla data d'esame | a partire da 9 settimane dalla data esame | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | AM | 29/08/2022 | 30/09/2022 - 09/10/2022 | 04/11/2022 - 17/11/2022 | 23/11/2022 | SUBSCRIBE |
05/11/2022 | AM | 26/09/2022 | 28/10/2022 - 06/11/2022 | 02/12/2022 - 15/12/2022 | 21/12/2022 | SUBSCRIBE |
29/11/2022 | AM | 20/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 04/01/2023 - 17/01/2023 | 23/01/2023 | SUBSCRIBE |
10/12/2022 | AM | 31/10/2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | 16/01/2023 - 27/01/2023 | 02/02/2023 | SUBSCRIBE |
04/03/2023 | AM | 23/01/2023 | 24/02/2023 - 05/03/2023 | 18/04/2023 - 09/05/2023 | 15/05/2023 | SUBSCRIBE |
10/03/2023 | AM | 30/01/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 25/04/2023 - 16/05/2023 | 22/05/2023 | SUBSCRIBE |
22/04/2023 | AM | 09/03/2023 | 14/04/2023 - 23/04/2023 | 06/06/2023 - 26/06/2023 | 30/06/2023 | SUBSCRIBE |
13/05/2023 | AM | 29/03/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 26/06/2023 - 14/07/2023 | 20/07/2023 | SUBSCRIBE |
03/06/2023 | AM | 21/04/2023 | 26/05/2023 - 04/06/2023 | 14/07/2023 - 03/08/2023 | 09/08/2023 | SUBSCRIBE |
06/06/2023 | AM | 26/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 18/07/2023 - 07/08/2023 | 11/08/2023 | SUBSCRIBE |
17/06/2023 | AM | 05/05/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 28/07/2023 - 17/08/2023 | 23/08/2023 | SUBSCRIBE |
27/07/2023 | AM | 19/06/2023 | 21/07/2023 - 30/07/2023 | 08/09/2023 - 28/09/2023 | 04/10/2023 | SUBSCRIBE |
24/08/2023 | AM | 17/07/2023 | 18/08/2023 - 27/08/2023 | 06/10/2023 - 26/10/2023 | 01/11/2023 | SUBSCRIBE |
07/10/2023 | AM | 28/08/2023 | 29/09/2023 - 08/10/2023 | 17/11/2023 - 07/12/2023 | 13/12/2023 | SUBSCRIBE |
04/11/2023 | AM | 25/09/2023 | 27/10/2023 - 05/11/2023 | 15/12/2023 - 12/01/2024 | 18/01/2024 | SUBSCRIBE |
28/11/2023 | AM | 19/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 17/01/2024 - 06/02/2024 | 12/02/2024 | SUBSCRIBE |
09/12/2023 | AM | 30/10/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 | 29/01/2024 - 16/02/2024 | 22/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2022 | AM/PM | 24/10/2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | 22/11/2022 - 28/11/2022 | 02/12/2022 | SUBSCRIBE |
19/11/2022 | AM/PM | 04/11/2022 | 11/11/2022 - 20/11/2022 | 02/12/2022 - 08/12/2022 | 14/12/2022 | SUBSCRIBE |
29/11/2022 | AM/PM | 14/11/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 13/12/2022 - 19/12/2022 | 23/12/2022 | SUBSCRIBE |
10/12/2022 | AM/PM | 25/11/2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | 23/12/2022 - 06/01/2023 | 12/01/2023 | SUBSCRIBE |
28/01/2023 | AM/PM | 13/01/2023 | 20/01/2023 - 29/01/2023 | 10/02/2023 - 16/02/2023 | 22/02/2023 | SUBSCRIBE |
09/03/2023 | AM/PM | 22/02/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 23/03/2023 - 29/03/2023 | 04/04/2023 | SUBSCRIBE |
12/04/2023 | AM/PM | 24/03/2023 | 07/04/2023 - 16/04/2023 | 26/04/2023 - 03/05/2023 | 09/05/2023 | SUBSCRIBE |
05/05/2023 | AM/PM | 19/04/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 19/05/2023 - 25/05/2023 | 01/06/2023 | SUBSCRIBE |
13/05/2023 | AM/PM | 28/04/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 26/05/2023 - 02/06/2023 | 08/06/2023 | SUBSCRIBE |
25/05/2023 | AM/PM | 10/05/2023 | 19/05/2023 - 28/05/2023 | 09/06/2023 - 15/06/2023 | 21/06/2023 | SUBSCRIBE |
03/06/2023 | AM/PM | 18/05/2023 | 26/05/2023 - 04/06/2023 | 16/06/2023 - 22/06/2023 | 28/06/2023 | SUBSCRIBE |
09/06/2023 | AM/PM | 25/05/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 23/06/2023 - 29/06/2023 | 05/07/2023 | SUBSCRIBE |
17/06/2023 | AM/PM | 01/06/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 | 12/07/2023 | SUBSCRIBE |
23/06/2023 | AM/PM | 08/06/2023 | 16/06/2023 - 25/06/2023 | 07/07/2023 - 13/07/2023 | 19/07/2023 | SUBSCRIBE |
01/07/2023 | AM/PM | 16/06/2023 | 23/06/2023 - 02/07/2023 | 14/07/2023 - 20/07/2023 | 26/07/2023 | SUBSCRIBE |
21/07/2023 | AM/PM | 06/07/2023 | 14/07/2023 - 23/07/2023 | 04/08/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
30/09/2023 | AM/PM | 15/09/2023 | 22/09/2023 - 01/10/2023 | 13/10/2023 - 19/10/2023 | 25/10/2023 | SUBSCRIBE |
07/11/2023 | AM/PM | 23/10/2023 | 03/11/2023 - 12/11/2023 | 21/11/2023 - 27/11/2023 | 01/12/2023 | SUBSCRIBE |
25/11/2023 | AM/PM | 10/11/2023 | 17/11/2023 - 26/11/2023 | 08/12/2023 - 14/12/2023 | 20/12/2023 | SUBSCRIBE |
28/11/2023 | AM/PM | 13/11/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 12/12/2023 - 18/12/2023 | 22/12/2023 | SUBSCRIBE |
09/12/2023 | AM/PM | 24/11/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 | 22/12/2023 - 05/01/2024 | 11/01/2024 | SUBSCRIBE |
12/12/2023 | AM/PM | 27/11/2023 | 08/12/2023 - 17/12/2023 | 03/01/2024 - 09/01/2024 | 15/01/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | AM | 12/09/2022 | 14/10/2022 - 23/10/2022 | 18/11/2022 - 01/12/2022 | 07/12/2022 | SUBSCRIBE |
05/11/2022 | AM | 26/09/2022 | 28/10/2022 - 06/11/2022 | 02/12/2022 - 15/12/2022 | 21/12/2022 | SUBSCRIBE |
12/11/2022 | AM | 03/10/2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | 09/12/2022 - 22/12/2022 | 30/12/2022 | SUBSCRIBE |
30/11/2022 | AM | 21/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 05/01/2023 - 18/01/2023 | 24/01/2023 | SUBSCRIBE |
03/12/2022 | AM | 24/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 09/01/2023 - 20/01/2023 | 26/01/2023 | SUBSCRIBE |
10/12/2022 | AM | 31/10/2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | 16/01/2023 - 27/01/2023 | 02/02/2023 | SUBSCRIBE |
04/02/2023 | AM | 23/12/2022 | 27/01/2023 - 05/02/2023 | 17/03/2023 - 06/04/2023 | 14/04/2023 | SUBSCRIBE |
22/02/2023 | AM | 13/01/2023 | 17/02/2023 - 26/02/2023 | 05/04/2023 - 27/04/2023 | 04/05/2023 | SUBSCRIBE |
11/03/2023 | AM | 30/01/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 25/04/2023 - 16/05/2023 | 22/05/2023 | SUBSCRIBE |
18/03/2023 | AM | 06/02/2023 | 10/03/2023 - 19/03/2023 | 03/05/2023 - 23/05/2023 | 30/05/2023 | SUBSCRIBE |
22/04/2023 | AM | 09/03/2023 | 14/04/2023 - 23/04/2023 | 06/06/2023 - 26/06/2023 | 30/06/2023 | SUBSCRIBE |
06/05/2023 | AM | 23/03/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 19/06/2023 - 07/07/2023 | 13/07/2023 | SUBSCRIBE |
11/05/2023 | AM | 29/03/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 23/06/2023 - 13/07/2023 | 19/07/2023 | SUBSCRIBE |
20/05/2023 | AM | 06/04/2023 | 12/05/2023 - 21/05/2023 | 03/07/2023 - 21/07/2023 | 27/07/2023 | SUBSCRIBE |
03/06/2023 | AM | 21/04/2023 | 26/05/2023 - 04/06/2023 | 14/07/2023 - 03/08/2023 | 09/08/2023 | SUBSCRIBE |
07/06/2023 | AM | 27/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 19/07/2023 - 08/08/2023 | 14/08/2023 | SUBSCRIBE |
17/06/2023 | AM | 05/05/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 28/07/2023 - 17/08/2023 | 23/08/2023 | SUBSCRIBE |
08/07/2023 | AM | 29/05/2023 | 30/06/2023 - 09/07/2023 | 18/08/2023 - 08/09/2023 | 14/09/2023 | SUBSCRIBE |
28/07/2023 | AM | 19/06/2023 | 21/07/2023 - 30/07/2023 | 11/09/2023 - 29/09/2023 | 05/10/2023 | SUBSCRIBE |
25/08/2023 | AM | 17/07/2023 | 18/08/2023 - 27/08/2023 | 09/10/2023 - 27/10/2023 | 02/11/2023 | SUBSCRIBE |
09/09/2023 | AM | 29/07/2023 | 01/09/2023 - 10/09/2023 | 20/10/2023 - 09/11/2023 | 15/11/2023 | SUBSCRIBE |
21/10/2023 | AM | 11/09/2023 | 13/10/2023 - 22/10/2023 | 01/12/2023 - 21/12/2023 | 29/12/2023 | SUBSCRIBE |
04/11/2023 | AM | 25/09/2023 | 27/10/2023 - 05/11/2023 | 15/12/2023 - 12/01/2024 | 18/01/2024 | SUBSCRIBE |
18/11/2023 | AM | 09/10/2023 | 10/11/2023 - 19/11/2023 | 08/01/2024 - 26/01/2024 | 01/02/2024 | SUBSCRIBE |
29/11/2023 | AM | 20/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 18/01/2024 - 07/02/2024 | 13/02/2024 | SUBSCRIBE |
09/12/2023 | AM | 30/10/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 | 29/01/2024 - 16/02/2024 | 22/02/2024 | SUBSCRIBE |
16/12/2023 | AM | 06/11/2023 | 08/12/2023 - 17/12/2023 | 05/02/2024 - 23/02/2024 | 29/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | AM | 17/10/2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | 23/12/2022 - 13/01/2023 | 19/01/2023 | SUBSCRIBE |
01/12/2022 | AM | 24/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 06/01/2023 - 19/01/2023 | 25/01/2023 | SUBSCRIBE |
04/03/2023 | AM | 23/01/2023 | 24/02/2023 - 05/03/2023 | 18/04/2023 - 09/05/2023 | 15/05/2023 | SUBSCRIBE |
06/05/2023 | AM | 23/03/2023 | 28/04/2023 - 07/05/2023 | 19/06/2023 - 07/07/2023 | 13/07/2023 | SUBSCRIBE |
13/05/2023 | AM | 29/03/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 26/06/2023 - 14/07/2023 | 20/07/2023 | SUBSCRIBE |
09/06/2023 | AM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 21/07/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
10/06/2023 | AM | 28/04/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 21/07/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
30/11/2023 | AM | 23/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 19/01/2024 - 08/02/2024 | 14/02/2024 | SUBSCRIBE |
02/12/2023 | AM | 23/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 22/01/2024 - 09/02/2024 | 15/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | AM | 17/10/2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | 23/12/2022 - 13/01/2023 | 19/01/2023 | SUBSCRIBE |
01/03/2023 | AM | 20/01/2023 | 24/02/2023 - 05/03/2023 | 14/04/2023 - 05/05/2023 | 11/05/2023 | SUBSCRIBE |
21/04/2023 | AM | 09/03/2023 | 14/04/2023 - 23/04/2023 | 06/06/2023 - 26/06/2023 | 30/06/2023 | SUBSCRIBE |
13/05/2023 | AM | 29/03/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 26/06/2023 - 14/07/2023 | 20/07/2023 | SUBSCRIBE |
03/06/2023 | AM | 21/04/2023 | 26/05/2023 - 04/06/2023 | 14/07/2023 - 03/08/2023 | 09/08/2023 | SUBSCRIBE |
23/09/2023 | AM | 04/08/2023 | 15/09/2023 - 24/09/2023 | 03/11/2023 - 23/11/2023 | 29/11/2023 | SUBSCRIBE |
25/11/2023 | AM | 16/10/2023 | 17/11/2023 - 26/11/2023 | 15/01/2024 - 02/02/2024 | 08/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | AM | 24/10/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 09/01/2023 - 20/01/2023 | 26/01/2023 | SUBSCRIBE |
04/03/2023 | AM | 23/01/2023 | 24/02/2023 - 05/03/2023 | 18/04/2023 - 09/05/2023 | 15/05/2023 | SUBSCRIBE |
10/03/2023 | AM | 30/01/2023 | 03/03/2023 - 12/03/2023 | 25/04/2023 - 16/05/2023 | 22/05/2023 | SUBSCRIBE |
27/05/2023 | AM | 14/04/2023 | 19/05/2023 - 28/05/2023 | 10/07/2023 - 28/07/2023 | 03/08/2023 | SUBSCRIBE |
01/06/2023 | AM | 20/04/2023 | 26/05/2023 - 04/06/2023 | 13/07/2023 - 02/08/2023 | 08/08/2023 | SUBSCRIBE |
22/09/2023 | AM | 11/08/2023 | 15/09/2023 - 24/09/2023 | 03/11/2023 - 23/11/2023 | 29/11/2023 | SUBSCRIBE |
02/12/2023 | AM | 23/10/2023 | 24/11/2023 - 03/12/2023 | 22/01/2024 - 09/02/2024 | 15/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | AM | 10/10/2022 | 11/11/2022 - 20/11/2022 | 16/12/2022 - 06/01/2023 | 12/01/2023 | SUBSCRIBE |
20/05/2023 | AM | 06/04/2023 | 12/05/2023 - 21/05/2023 | 03/07/2023 - 21/07/2023 | 27/07/2023 | SUBSCRIBE |
17/06/2023 | AM | 05/05/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 28/07/2023 - 17/08/2023 | 23/08/2023 | SUBSCRIBE |
18/11/2023 | AM | 09/10/2023 | 10/11/2023 - 19/11/2023 | 08/01/2024 - 26/01/2024 | 01/02/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | AM/PM | 05/10/2022 | 14/10/2022 - 23/10/2022 | 03/11/2022 - 09/11/2022 | 15/11/2022 | SUBSCRIBE |
26/11/2022 | AM/PM | 11/11/2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | 09/12/2022 - 15/12/2022 | 21/12/2022 | SUBSCRIBE |
15/12/2022 | AM/PM | 30/11/2022 | 09/12/2022 - 18/12/2022 | 06/01/2023 - 12/01/2023 | 18/01/2023 | SUBSCRIBE |
21/01/2023 | AM/PM | 05/01/2023 | 13/01/2023 - 22/01/2023 | 03/02/2023 - 09/02/2023 | 15/02/2023 | SUBSCRIBE |
02/02/2023 | AM/PM | 18/01/2023 | 27/01/2023 - 05/02/2023 | 16/02/2023 - 22/02/2023 | 28/02/2023 | SUBSCRIBE |
22/03/2023 | AM/PM | 07/03/2023 | 17/03/2023 - 26/03/2023 | 05/04/2023 - 13/04/2023 | 19/04/2023 | SUBSCRIBE |
19/04/2023 | AM/PM | 04/04/2023 | 14/04/2023 - 23/04/2023 | 04/05/2023 - 10/05/2023 | 16/05/2023 | SUBSCRIBE |
24/05/2023 | AM/PM | 09/05/2023 | 19/05/2023 - 28/05/2023 | 08/06/2023 - 14/06/2023 | 20/06/2023 | SUBSCRIBE |
07/06/2023 | AM/PM | 23/05/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 21/06/2023 - 27/06/2023 | 03/07/2023 | SUBSCRIBE |
17/06/2023 | AM/PM | 01/06/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 | 12/07/2023 | SUBSCRIBE |
29/06/2023 | AM/PM | 14/06/2023 | 23/06/2023 - 02/07/2023 | 13/07/2023 - 19/07/2023 | 25/07/2023 | SUBSCRIBE |
22/07/2023 | AM/PM | 07/07/2023 | 14/07/2023 - 23/07/2023 | 04/08/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
07/09/2023 | AM/PM | 23/08/2023 | 01/09/2023 - 10/09/2023 | 21/09/2023 - 27/09/2023 | 03/10/2023 | SUBSCRIBE |
19/10/2023 | AM/PM | 11/10/2023 | 13/10/2023 - 22/10/2023 | 02/11/2023 - 08/11/2023 | 14/11/2023 | SUBSCRIBE |
25/11/2023 | AM/PM | 10/11/2023 | 17/11/2023 - 26/11/2023 | 08/12/2023 - 14/12/2023 | 20/12/2023 | SUBSCRIBE |
14/12/2023 | AM/PM | 29/11/2023 | 08/12/2023 - 17/12/2023 | 05/01/2024 - 11/01/2024 | 17/01/2024 | SUBSCRIBE |
Exam date | Sitting | Entry closing date | Speaking window | Results issue | Certificate despatch (from UK) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | AM/PM | 30/09/2022 | 07/10/2022 - 16/10/2022 | 28/10/2022 - 03/11/2022 | 09/11/2022 | SUBSCRIBE |
12/11/2022 | AM/PM | 28/10/2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | 25/11/2022 - 01/12/2022 | 07/12/2022 | SUBSCRIBE |
01/12/2022 | AM/PM | 16/11/2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | 15/12/2022 - 21/12/2022 | 29/12/2022 | SUBSCRIBE |
11/02/2023 | AM/PM | 27/01/2023 | 03/02/2023 - 12/02/2023 | 24/02/2023 - 02/03/2023 | 08/03/2023 | SUBSCRIBE |
15/03/2023 | AM/PM | 28/02/2023 | 10/03/2023 - 19/03/2023 | 29/03/2023 - 04/04/2023 | 12/04/2023 | SUBSCRIBE |
20/04/2023 | AM/PM | 05/04/2023 | 14/04/2023 - 23/04/2023 | 05/05/2023 - 11/05/2023 | 17/05/2023 | SUBSCRIBE |
12/05/2023 | AM/PM | 27/04/2023 | 05/05/2023 - 14/05/2023 | 26/05/2023 - 02/06/2023 | 08/06/2023 | SUBSCRIBE |
23/05/2023 | AM/PM | 08/05/2023 | 19/05/2023 - 28/05/2023 | 07/06/2023 - 13/06/2023 | 19/06/2023 | SUBSCRIBE |
27/05/2023 | AM/PM | 12/05/2023 | 19/05/2023 - 28/05/2023 | 12/06/2023 - 16/06/2023 | 22/06/2023 | SUBSCRIBE |
05/06/2023 | AM/PM | 18/05/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 19/06/2023 - 23/06/2023 | 29/06/2023 | SUBSCRIBE |
08/06/2023 | AM/PM | 24/05/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 22/06/2023 - 28/06/2023 | 04/07/2023 | SUBSCRIBE |
10/06/2023 | AM/PM | 26/05/2023 | 02/06/2023 - 11/06/2023 | 23/06/2023 - 29/06/2023 | 05/07/2023 | SUBSCRIBE |
15/06/2023 | AM/PM | 31/05/2023 | 09/06/2023 - 18/06/2023 | 29/06/2023 - 05/07/2023 | 11/07/2023 | SUBSCRIBE |
24/06/2023 | AM/PM | 16/06/2023 | 16/06/2023 - 25/06/2023 | 07/07/2023 - 13/07/2023 | 19/07/2023 | SUBSCRIBE |
13/07/2023 | AM/PM | 28/06/2023 | 07/07/2023 - 16/07/2023 | 27/07/2023 - 02/08/2023 | 08/08/2023 | SUBSCRIBE |
22/07/2023 | AM/PM | 07/07/2023 | 14/07/2023 - 23/07/2023 | 04/08/2023 - 10/08/2023 | 16/08/2023 | SUBSCRIBE |
15/09/2023 | AM/PM | 31/08/2023 | 08/09/2023 - 17/09/2023 | 29/09/2023 - 05/10/2023 | 11/10/2023 | SUBSCRIBE |
21/10/2023 | AM/PM | 06/10/2023 | 13/10/2023 - 22/10/2023 | 03/11/2023 - 09/11/2023 | 15/11/2023 | SUBSCRIBE |
11/11/2023 | AM/PM | 27/10/2023 | 03/11/2023 - 12/11/2023 | 24/11/2023 - 30/11/2023 | 06/12/2023 | SUBSCRIBE |
23/11/2023 | AM/PM | 08/11/2023 | 17/11/2023 - 26/11/2023 | 07/12/2023 - 13/12/2023 | 19/12/2023 | SUBSCRIBE |
05/12/2023 | AM/PM | 20/11/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 | 19/12/2023 - 02/01/2024 | 03/01/2024 | SUBSCRIBE |
09/12/2023 | AM/PM | 24/11/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 | 22/12/2023 - 05/01/2024 | 11/01/2024 | SUBSCRIBE |
